25 m² | 25 m² avec meubles |
37 m² | |
---|---|---|---|
Loyer Mensuel | 410 € | 450 € | 440 € |
Provision sur charges* | 60 € | 80 € | |
Montant de l'A.P.L. | à déduire : 175 € ou 221 € (boursier)** | ||
Dépôt de garantie | 1 mois de loyer | ||
Frais d'adhésion | 100 € | ||
Durée du contrat | année universitaire (renouvelable) | ||
Assurance du logement | à souscrire auprès de l'assureur de votre choix |
||
Electricité du logement et taxe d'habitation | à la charge du locataire |
TARIFS
Année universitaire 2022 - 2023
Une fois le bail signé, le formulaire CAF pré-rempli sera à télécharger dans votre espace locataire et sera à intégrer dans votre dossier CAF.
*Chauffage, eau, électricité des communs, entretien des communs, accès internet haut débit, taxe d’ordures ménagères, gardiennage, etc. En cas de colocation, les provisions sur charges seront majorées de 40€.
**Si colocation, veuillez vous référer aux tarifs concernés sur le site web de la CAF.
TARIFS
Année universitaire 2022 - 2023
25 m² | 25 m² avec meubles | 37 m² | |
---|---|---|---|
Loyer Mensuel | 410 € | 450 € | 440 € |
Provision sur charges* | 60 € | 80 € | |
Montant de l'A.P.L. | à déduire : 175 € ou 221 € (boursier)** | ||
Dépôt de garantie | 1 mois de loyer | ||
Frais d'adhésion | 100 € | ||
Durée du contrat | année universitaire (renouvelable) | ||
Assurance du logement | à souscrire (auprès de l'assureur de votre choix) | ||
Electricité du logement et taxe d'habitation | à la charge du locataire |
Une fois le bail signé, le formulaire CAF pré-rempli sera à télécharger dans votre espace locataire et sera à intégrer dans votre dossier CAF.
*Chauffage, eau, électricité des communs, entretien des communs, accès internet haut débit, taxe d’ordures ménagères, gardiennage, etc. En cas de colocation, les provisions sur charges seront majorées de 40€.
**Si colocation, veuillez vous référer aux tarifs concernés sur le site web de la CAF.